<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/null &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://blog.devnu11.net/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devnu11.net</link>
	<description>the other side of life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apache Tomcat &amp; logrotate</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2010/08/apache-tomcat-logrotate/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2010/08/apache-tomcat-logrotate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE Linux Enterprise Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnu11.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Some linux distribution are shiped without a config for the catalina.out (Tomcat application server) $ cat /etc/logrotate.d/tomcat /var/log/tomcat/base/catalina.out { compress copytruncate create 644 tomcat tomcat rotate 30 size 4M } The catalina.out will be rotated after 4 mb and stored for 30 days (/var/log/tomcat/base/catalina.out.1; /var/log/tomcat/base/catalina.out.2.gz and so on)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2010/08/apache-tomcat-logrotate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLES11, SLES10 SP3, grml64 on HP DL360-G6</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2010/02/sles11-sles10-sp3-grml64-on-hp-dl360-g6/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2010/02/sles11-sles10-sp3-grml64-on-hp-dl360-g6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[DL360-G6]]></category>
		<category><![CDATA[SLES10 SP2]]></category>
		<category><![CDATA[SLES10 SP3]]></category>
		<category><![CDATA[SLES11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnu11.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Wozu gibt es zertifizierte Hardware(listen), wenns dann doch nicht geht ? Ein HP DL360-G6 mit einer NetXtreme BCM5709 Netzwerkkarte soll unter SLES10 (SP3) und SLES11 (GM) funktionieren (Quelle: HP und Novell). Aber irgendwie gehts dann doch nicht Selbst mit dem HP ProLiant Support Pack (Version 8.30) ging es nicht. Auch die md5sum vom bnx2.ko Modul,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2010/02/sles11-sles10-sp3-grml64-on-hp-dl360-g6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking Tape drives</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2009/11/benchmarking-tape-drives/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2009/11/benchmarking-tape-drives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SLES10 SP2]]></category>
		<category><![CDATA[TS1120]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnu11.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Generally it is much better to create a ramdisk for this benchmark: # mount -t tmpfs -o size=10G tmpfs /tmp/ramdisk; or # dd if=/dev/zero of=/dev/ram bs=1M count=10000; # mkfs.ext3 /dev/ram; # mount /dev/ram /tmp/ramdisk -o loop; Normally your harddisk is to slow for a LTO3/4 or a Jaguar2/3 drive Create a 5G or 10G file]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2009/11/benchmarking-tape-drives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xen virtualization with Intel-VT</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2009/09/xen-virtualization-with-intel-vt/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2009/09/xen-virtualization-with-intel-vt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 21:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.devnu11.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Hej, for a training i needed some pcs with a virtualization technology preferably from Intel (VT). The easiest way is to buy some pc components and to build thereof a pc. After my last selfmade pc i&#8217;m a little bit impaired on that score. So i needed a pre-build pc with a intel cpu, gigabit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2009/09/xen-virtualization-with-intel-vt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian Lenny &#8211; OCF Resource Agent o2cb Bug</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2009/03/debian-lenny-ocf-resource-agent-o2cb-bug/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2009/03/debian-lenny-ocf-resource-agent-o2cb-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[ocfs2]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Lenny Stable ? Ohne RC-Bugs ? Im heartbeat Paket hat sich ein kleiner Fehler versteckt (ist schon gemeldet). Wenn ihr versucht, mit heartbeat eine ocfs2 Resource via o2cb zumanagen, wird das nicht gehen Der Grund ist, dass ein $ vergessen wurde im OCF Resource Script (Zeile 314). Folge ist, dass die ocfs2/o2cb Resource nicht startet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2009/03/debian-lenny-ocf-resource-agent-o2cb-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCFS2 @ Debian Lenny</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/11/ocfs2-debian-lenny/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/11/ocfs2-debian-lenny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[ocfs2]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Da die ocfs2-tools aus dem testing (Lenny) Repository enfernt wurden, muss man auf die Sourcen von etch oder sid zurück greifen. Beide sind lange nicht mehr aktuell, aber funktionieren _fast_ ohne Probleme. Ich habe die ocfs2-tools aus etch installiert und dabei bemerkte ich, dass zwei wichtige Module nicht geladen wurden ! Damit beim Start OCFS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/11/ocfs2-debian-lenny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios 3.0.5 for Debian Lenny</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/11/nagios-305-for-debian-lenny/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/11/nagios-305-for-debian-lenny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios3]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Nagios 3.0.5 released on 11/04/2008 Packages available via ftp. Please use the following line in your sources.list deb ftp://zion.devnu11.net/ unstable main contrib non-free Based on the unstable Debian packages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/11/nagios-305-for-debian-lenny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDP via SSH &#8211; Alles muss über einen Port&#8230;.</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/07/rdp-via-ssh-alles-muss-uber-einen-port/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/07/rdp-via-ssh-alles-muss-uber-einen-port/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[RDP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine soooo &#8220;tolle&#8221; Firewall auf Arbeit und der Cisco VPN Concentrator ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei. Also einen Rechner fertig gemacht, der genau einen Port offen hat &#8211; den SSHd. Damit man sich das mal vorstellen kann ( Router, Switche usw fehlen). Auf unsere paar Windows Server kommen wir via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/07/rdp-via-ssh-alles-muss-uber-einen-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pound einrichten&#8230;.</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/06/pound-einrichten/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/06/pound-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wollen wir uns nun langsam mal der Pound Konfiguration widmen. Hier ist ein sehr einfaches Beispiel. Die lokalen Webserver hören auf dem Port 81 und Pound darf auf Port 80 hören, wobei 192.168.1.3 die HA-IP Adresse wieder spiegelt. ## Minimal sample pound.cfg ## ## see pound(8) for details ###################################################################### ## global options: User "www-data" Group]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/06/pound-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wohl teuersten Stifte der Welt &#8211; LinuxTag 2008</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/06/die-wohl-teuersten-stifte-der-welt-linuxtag-2008/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/06/die-wohl-teuersten-stifte-der-welt-linuxtag-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking Contest]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxTag]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wir müssen alle bekloppt sein ! Setzen uns in einen kleinen Raum, wo max. 24 Leute rein passen, bezahlen jeder 70 Euro (!) und bekommen einen Bleistift dafür ! Wer nun dabei war, oder davon schonmal gehört hat, der weiß worum es geht: LPI Zertifizierung ! Ja sicher, wenn man es geschafft, dann hat man]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/06/die-wohl-teuersten-stifte-der-welt-linuxtag-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
