<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/null &#187; Google Chrome</title>
	<atom:link href="http://blog.devnu11.net/tag/google-chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devnu11.net</link>
	<description>the other side of life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome &#8211; Betatest</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/09/google-chrome-betatest/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/09/google-chrome-betatest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Gleich geladen und installiert&#8230;und so sieht er aus (mehr Bilder hier !) Der erste Eindruck: Sehr schnell, Übersichtlich und Aufgeräumt. Sollte mal eine Seite einen Fehler im Rendern erzeugen, dann stürzt nur der Tab ab und nicht der ganze Browser. Man kann im Task-Manager sehen, wieviel RAM &#38; CPU-Zeit jeder Tab und jedes Plugins benötigt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/09/google-chrome-betatest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

