<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/null &#187; GPS Tour</title>
	<atom:link href="http://blog.devnu11.net/tag/gps-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.devnu11.net</link>
	<description>the other side of life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GPS-Tour: Greifswald &#8211; Ludwigsburg</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/06/gps-tour-greifswald-ludwigsburg/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/06/gps-tour-greifswald-ludwigsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtour]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[GPX Datei 49.9 Km Fahrzeit 2:00h mit 21km/h Wind aus Nord]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/06/gps-tour-greifswald-ludwigsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-Tour: Prohn &#8211; Barhöft</title>
		<link>http://blog.devnu11.net/2008/05/tour-prohn-barhoft/</link>
		<comments>http://blog.devnu11.net/2008/05/tour-prohn-barhoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtour]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.devnu11.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[GPX Datei 22 Km Fahrzeit inkl Pause 1:15h]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.devnu11.net/2008/05/tour-prohn-barhoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

